グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



TOP >  学校案内 >  基本情報

基本情報



二松学舎大学附属高等学校基本情報

二松学舎大学附属高等学校校舎外観

二松学舎大学附属高等学校校舎外観

二松学舎大学附属高等学校

住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-32
電話番号:(03)3261-9288
FAX番号:(03)3261-9280

東京メトロ:東西線、半蔵門線、新宿線 九段下駅から徒歩6分
JR:市ヶ谷駅、飯田橋駅から徒歩15分

■アクセスの詳細はこちらから

<在籍者>

1年生 2年生 3年生 総計
クラス数 7 6 6 19
148 119 114 381
140 137 107 384
288 256 221 765
(2024年4月現在)

<出身中学校地域別在籍者一覧>

地域 1年 2年 3年 総計
東京23区 千代田区 2 2 7 11
中央区 7 4 4 15
港区 4 4 5 13
新宿区 1 1 8 10
文京区 2 5 4 11
台東区 6 5 4 15
墨田区 15 11 6 32
江東区 30 28 23 81
品川区 3 2 4 9
目黒区 1 1 3 5
大田区 9 8 7 24
世田谷区 8 7 7 22
渋谷区 1 4 0 5
中野区 4 3 2 9
杉並区 6 2 0 8
豊島区 2 0 1 3
板橋区 2 11 3 16
地域 1年 2年 3年 総計
東京23区 練馬区 5 3 8 16
北区 3 0 0 3
荒川区 6 3 5 14
足立区 16 17 8 41
葛飾区 11 4 11 26
江戸川区 62 32 42 136
東京23区外 三鷹市 1 2 0 3
西東京市 0 1 0 1
調布市 2 2 2 6
町田市 2 2 5 9
多摩市 1 0 1 2
小平市 0 1 1 2
府中市 2 1 1 4
狛江市 1 1 0 2
稲城市 0 2 0 2
武蔵野市 1 0 0 1
東久留米市 1 0 0 1
日野市 0 1 0 1
地域 1年 2年 3年 総計
千葉県 千葉市 4 4 1 9
松戸市 4 3 5 12
柏市 2 1 0 3
船橋市 13 8 2 23
浦安市 2 8 8 18
市川市 13 21 9 43
我孫子市 0 1 0 1
佐倉市 0 1 0 1
八千代市 0 1 0 1
流山市 1 0 0 1
香取市 1 0 0 1
白井市 0 0 1 1
埼玉県 越谷市 0 0 2 2
さいたま市 1 0 1 2
川口市 3 5 2 10
草加市 0 0 2 2
八潮市 2 1 1 4
上尾市 1 1 0 2
春日部市 1 1 0 2
北本市 0 1 0 1
地域 1年 2年 3年 総計
埼玉県 久喜市 0 1 0 1
所沢市 0 1 0 1
戸田市 0 1 0 1
羽生市 0 1 0 1
ふじみ野市 0 1 0 1
和光市 0 1 1 2
朝霞市 0 0 1 1
飯能市 1 0 0 1
志木市 0 0 1 1
三郷市 0 0 1 1
神奈川県 川崎市 4 2 4 10
横浜市 7 10 2 19
藤沢市 0 1 0 1
相模原市 1 0 1 2
三浦市 0 1 0 1
大和市 1 0 0 1
その他 9 9 4 22
総計 288 256 221 765
(2024年4月現在)

<教職員数>

教員数 職員数 カウンセラー 合計
校長 教頭 教諭 非常勤講師 ALT
1 1 25 15 1 2 1 46
0 0 11 8 1 4 0 24
1 1 36 23 2 6 1 70
(2024年4月現在)