グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



TOP >  学校案内 >  基本情報

基本情報



二松学舎大学附属高等学校校舎外観

二松学舎大学附属高等学校校舎外観

二松学舎大学附属高等学校基本情報

二松学舎大学附属高等学校 住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-32
電話番号:(03)3261-9288
FAX番号:(03)3261-9280
東京メトロ:東西線、半蔵門線、新宿線 九段下駅から徒歩6分
JR:市ヶ谷駅、飯田橋駅から徒歩15分

アクセスの詳細はこちらから

在籍者

1年生 2年生 3年生 総計
クラス数 6 7 6 19
137 142 118 397
122 140 132 394
259 282 250 791
(2025年4月現在)

出身中学校地域別在籍者一覧

地域 1年 2年 3年 総計
東京23区 千代田区 5 2 2 9
中央区 1 7 4 12
港区 2 3 4 9
新宿区 2 1 1 4
文京区 5 2 5 12
台東区 1 5 5 11
墨田区 10 14 10 34
江東区 23 30 28 81
品川区 2 3 2 7
目黒区 3 1 1 5
大田区 13 9 7 29
世田谷区 3 8 7 18
渋谷区 2 1 4 7
中野区 3 4 3 10
杉並区 5 6 2 13
豊島区 0 2 0 2
板橋区 4 2 11 17
練馬区 6 5 3 14
北区 2 3 0 5
荒川区 7 6 3 16
足立区 9 16 17 42
葛飾区 13 10 4 27
江戸川区 49 62 31 142
地域 1年 2年 3年 総計
東京23区外 三鷹市 0 1 2 3
西東京市 1 0 1 2
調布市 1 2 2 5
町田市 0 2 2 4
多摩市 1 1 0 2
小平市 0 0 1 1
府中市 2 2 1 5
狛江市 0 1 1 2
稲城市 1 0 2 3
武蔵野市 0 1 0 1
東久留米市 0 1 0 1
日野市 0 0 1 1
八王子市 2 0 0 2
小金井市 1 0 0 1
国立市 2 0 0 2
羽村市 1 0 0 1
地域 1年 2年 3年 総計
千葉県 千葉市 1 4 4 9
松戸市 4 4 2 10
柏市 0 1 1 2
船橋市 7 13 7 27
浦安市 14 2 8 24
市川市 12 13 21 46
我孫子市 0 0 1 1
佐倉市 1 0 1 2
八千代市 0 0 1 1
流山市 0 1 0 1
香取市 0 1 0 1
印西市 1 0 0 1
野田市 1 0 0 1
埼玉県 蕨市 1 0 0 1
さいたま市 2 1 0 3
川口市 2 3 5 10
草加市 2 0 0 2
八潮市 0 2 1 3
上尾市 0 1 1 2
春日部市 1 1 1 3
北本市 0 0 1 1
地域 1年 2年 3年 総計
埼玉県 久喜市 0 0 1 1
所沢市 1 0 1 2
戸田市 0 0 1 1
羽生市 0 0 1 1
ふじみ野市 1 0 1 2
和光市 0 0 1 1
朝霞市 0 0 1 1
飯能市 0 1 0 1
神奈川県 川崎市 9 4 2 15
横浜市 6 7 9 22
藤沢市 1 0 1 2
相模原市 0 1 0 1
三浦市 0 0 1 1
大和市 0 1 0 1
鎌倉市 1 0 0 1
平塚市 1 0 0 1
葉山町 1 0 0 1
その他 5 8 9 22
総計 259 282 250 791
(2025年4月現在)

教職員数

教員数 職員数 カウンセラー 合計
校長 教頭 教諭 非常勤講師 ALT
1 1 26 13 1 3 0 45
0 0 11 11 1 7 1 31
1 1 37 24 2 10 1 76
(2025年4月現在)