基本情報
ページ内目次
二松学舎大学附属高等学校基本情報
二松学舎大学附属高等学校校舎外観
二松学舎大学附属高等学校
住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-32
電話番号:(03)3261-9288
FAX番号:(03)3261-9280
東京メトロ:東西線、半蔵門線、新宿線 九段下駅から徒歩6分
JR:市ヶ谷駅、飯田橋駅から徒歩15分
■アクセスの詳細はこちらから
住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-32
電話番号:(03)3261-9288
FAX番号:(03)3261-9280
東京メトロ:東西線、半蔵門線、新宿線 九段下駅から徒歩6分
JR:市ヶ谷駅、飯田橋駅から徒歩15分
■アクセスの詳細はこちらから
<在籍者>
1年生 | 2年生 | 3年生 | 総計 | |
クラス数 | 6 | 7 | 5 | 18 |
男 | 121 | 121 | 85 | 327 |
女 | 111 | 148 | 117 | 376 |
計 | 232 | 269 | 202 | 703 |
(2022年4月現在)
<出身中学校地域別在籍者一覧>
地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 総計 | |
東京23区 | 千代田区 | 8 | 2 | 3 | 13 |
中央区 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
港区 | 6 | 7 | 5 | 18 | |
新宿区 | 8 | 4 | 9 | 21 | |
文京区 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
台東区 | 4 | 8 | 0 | 12 | |
墨田区 | 7 | 14 | 5 | 26 | |
江東区 | 24 | 29 | 19 | 72 | |
品川区 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
目黒区 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
大田区 | 7 | 4 | 9 | 20 | |
世田谷区 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
渋谷区 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
中野区 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
杉並区 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
豊島区 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
板橋区 | 3 | 6 | 1 | 10 |
地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 総計 | |
東京23区 | 練馬区 | 9 | 9 | 4 | 22 |
北区 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
荒川区 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
足立区 | 8 | 19 | 16 | 43 | |
葛飾区 | 11 | 9 | 7 | 27 | |
江戸川区 | 42 | 39 | 26 | 107 | |
東京23区外 | 三鷹市 | 0 | 1 | 1 | 2 |
西東京市 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
調布市 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
町田市 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
府中市 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
八王子市 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
東村山市 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
多摩市 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
小平市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
その他 | 0 | 2 | 3 | 5 |
地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 総計 | |
千葉県 | 千葉市 | 1 | 1 | 2 | 4 |
松戸市 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
柏市 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
船橋市 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
浦安市 | 8 | 7 | 0 | 15 | |
市川市 | 9 | 9 | 10 | 28 | |
習志野市 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
その他 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
埼玉県 | 越谷市 | 2 | 0 | 1 | 3 |
さいたま市 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
川口市 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
草加市 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
八潮市 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
その他 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
神奈川県 | 川崎市 | 4 | 9 | 5 | 18 |
横浜市 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
藤沢市 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
その他 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
その他 | 5 | 11 | 14 | 30 | |
合計 | 232 | 269 | 202 | 703 |
(2022年4月現在)
<教職員数>
教員数 | 職員数 | カウンセラー | 合計 | |||||
校長 | 教頭 | 教諭 | 非常勤講師 | ALT | ||||
男 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 3 | 1 | 42 |
女 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 26 |
計 | 1 | 1 | 36 | 21 | 2 | 6 | 1 | 68 |
(2022年4月現在)