文化部(2025年度)
| 部活名 | 人数 | 活動曜日 | 活動場所 |
| 文芸研究部 | 5 | 月・水 | PC教室 |
| 演劇部 | 9 | 水・金 | 普通教室 |
| 社会科研究部 | 21 | 水・木 | 図書室 |
| 理数科研究部 | 16 | 水・金・土 | 理科室 |
| 英語研究部 | 10 | 火 | 普通教室 |
| 中国語研究部 | 5 | 火 | 図書室 |
| 家庭科研究部 | 29 | 水・木 | 調理室 |
| 吹奏楽部 | 52 | (月)・火・水・木・金・(土) | 音楽室・普通教室 |
| 美術部 | 13 | 木・金・(土) | 美術室 |
| 写真部 | 23 | 水 | 多目的教室 |
| 書道部 | 21 | 木・金 | 和室・普通教室 |
| 茶道部 | 17 | 月 | 和室 |
| 情報通信研究部 | 8 | 火・木・金 | PC教室 |
| 放送部 | 14 | 平日昼休み | 放送室 |
| かるた部 | 7 | 火・水・土 | 和室 |
| イラスト研究部 | 25 | 月・水 | 理科室・美術室 |
| ギター部 | 36 | 月・火・木・金 | 普通教室 |
| ボランティア同好会 | 24 | 木 | 普通教室 |
| 将棋同好会 | 7 | 水 | 図書室 |

