運動部(2025年度)
| 部活名 | 人数 | 活動曜日 | 活動場所 |
| 剣道部 | 22 | 火・木・土 | 体育室・大学体育館・麴町警察署 |
| 合気道部 | 28 | 月・金・土 | 体育室・大学体育館 |
| 野球部 | 59 | 火・水・木・金・土・日 | 柏グラウンド |
| 男子バスケットボール部 | 20 | 月・木・(土・日)/火・水(朝練) | 体育室・他校で合同練習・練習試合 |
| 女子バスケットボール部 | 12 | 火・水・金・(日) | 体育室 |
| 卓球部 | 33 | 水・木・土 | 体育室 |
| 男子バレーボール部 | 26 | 月・木・土・(日) | 体育室・大学体育館 |
| 女子バレーボール部 | 22 | 火・水・金・(土)・(日) | 体育室・大学体育館 |
| サッカー部 | 37 | 火・水・木・金・土・日 | 屋上・柏グラウンド・外部フットサル場 |
| バドミントン部 | 57 | 月・火・木・金 | 区営体育館など |
| 陸上競技部 | 18 | 月・火・水・金 | ホール・学校周辺・外部競技場 |
| チアリーダー部 | 14 | 火・水・木・土 | 体育室・普通教室 |
| 硬式テニス部 | 24 | 月・火・木・金 | 江戸川区営テニスコート |
| ダンス部 | 42 | 月・火・水・金・土 | 普通教室 |
| 応援同好会 | 7 | 水 | 普通教室 |

