大学合格実績
2025年度 主な現役大学合格実績
| 大学 | 学部 | 人数 |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 29 |
| 国際政治経済学部 | 17 | |
| 国公立大学 | 防衛大学校 | 2 |
| 千葉大学 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 1 | |
| GMARCH・関関同立レベル | 学習院大学 | 1 |
| 明治大学 | 7 | |
| 青山学院大学 | 1 | |
| 中央大学 | 3 | |
| 法政大学 | 5 | |
| 立命館大学 | 1 | |
| 成成明獨國武レベル | 成蹊大学 | 2 |
| 明治学院大学 | 3 | |
| 獨協大学 | 6 | |
| 國學院大学 | 12 | |
| 武蔵大学 | 2 | |
| 日東駒専レベル | 日本大学 | 16 |
| 東洋大学 | 15 | |
| 駒澤大学 | 5 | |
| 専修大学 | 6 | |
| その他 | 亜細亜大学 | 8 |
| 跡見学園女子大学 | 2 | |
| 大妻女子大学 | 7 | |
| 神田外語大学 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | |
| 共立女子大学 | 3 | |
| 芝浦工業大学 | 2 | |
| 昭和女子大学 | 3 | |
| 実践女子大学 | 3 | |
| 白百合女子大学 | 3 | |
| 大正大学 | 2 | |
| 玉川大学 | 2 | |
| 千葉工業大学 | 4 | |
| 帝京大学 | 9 | |
| 東京医療保健大学 | 5 | |
| 東京経済大学 | 3 | |
| 東京農業大学 | 6 | |
| 東邦大学 | 2 | |
| 日本体育大学 | 1 | |
| 文教大学 | 3 | |
| 立正大学 | 4 | |
| 武蔵野大学 | 19 | |
| 他多数 | ||
| 合計 | 248名卒業 | |

