大学合格実績
2024年度 主な現役大学合格実績
| 大学 | 学部 | 人数 | |
| 二松学舎大学 | 文学部 | 16 | |
| 国際政治経済学部 | 14 | ||
| GMARCHレベル | 学習院大学 | 1 | |
| 明治大学 | 2 | ||
| 青山学院大学 | 3 | ||
| 立教大学 | 4 | ||
| 中央大学 | 2 | ||
| 法政大学 | 6 | ||
| 東京女子大学 | 2 | ||
| 成成明獨國武レベル | 成蹊大学 | 1 | |
| 明治学院大学 | 2 | ||
| 獨協大学 | 11 | ||
| 國學院大学 | 8 | ||
| 武蔵大学 | 1 | ||
| 日東駒専レベル | 日本大学 | 28 | |
| 東洋大学 | 16 | ||
| 駒澤大学 | 8 | ||
| 専修大学 | 10 | ||
| その他 | 亜細亜大学 | 7 | |
| 跡見学園女子大学 | 3 | ||
| 大妻女子大学 | 3 | ||
| 神奈川大学 | 2 | ||
| 関西学院大学 | 1 | ||
| 神田外語大学 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 3 | ||
| 工学院大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 3 | ||
| 昭和大学 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 3 | ||
| 実践女子大学 | 5 | ||
| 白百合女子大学 | 1 | ||
| 大正大学 | 4 | ||
| 玉川大学 | 1 | ||
| 帝京大学 | 13 | ||
| 東京医療保健大学 | 5 | ||
| 東京経済大学 | 6 | ||
| 東京都市大学 | 5 | ||
| 東京農業大学 | 5 | ||
| 東邦大学 | 2 | ||
| 同志社大学 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 2 | ||
| 立正大学 | 6 | ||
| 武蔵野大学 | 11 | ||
| 他多数 | |||
| 合計 | 220名卒業 | ||

